
華威馳樂牌SGZ9400TPB型平板運(yùn)輸半掛車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:34:39
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
| 華威馳樂牌SGZ9400TPB型平板運(yùn)輸半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 華威馳樂牌SGZ9400TPB型平板運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 13000,12500x2500x1550,2950 |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/14,-/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 33900 | 前懸/后懸(mm): | -/2150,-/1850 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6100 | 最高車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 批次: | 328 | |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 6830+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850/1850 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 前板為選裝件,不裝時(shí)的外形高度(mm)為1550;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):140×35,離地高度:500 mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家(型號(hào)): 焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司(G ECU) |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |