
五岳牌TAZ9184TPBA型平板運(yùn)輸半掛車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:34:43
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
| 五岳牌TAZ9184TPBA型平板運(yùn)輸半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 五岳牌TAZ9184TPBA型平板運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 8600x2500x1320 |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | -/20 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 15000 | 前懸/后懸(mm): | -/1450 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3000 | 最高車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 批次: | 323 | |
| 軸 數(shù): | 1 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 6700 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1 |
| 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號(hào)為CM2XL-2S/2K(2S/2M);該車型側(cè)面防護(hù)裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)裝置與主車架連接,材料為Q235,連接方式為焊接,截面尺寸為160mm×60mm,下緣離地高度為495mm。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |