
程力威牌CLW5420TQZC6型清障車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:22:37
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
| 程力威牌CLW5420TQZC6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5420TQZC6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 11765,11515x2550x3200 |
| 底盤型號: | CA5420P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 42000 | 接近/離去角 | 15/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2265 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 23200 | 最高車速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 8000/8000/13000/13000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA5420P66K24L7T4E6 | 批次: | 338 |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1950+4700+1350,1950+4450+1350 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2020/2020 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 20PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 11050 | 312 341 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司;側(cè)后防護情況:車輛側(cè)防護為裙板結(jié)構(gòu),材料為Q235,車輛后下部防護由專用裝置代替,后部裝置離地高度為400mm;專用功能及裝置:該車為道路清障車輛,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作,用裝置為托臂;托舉質(zhì)量(kg):托舉質(zhì)量(kg)與準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系為18605/3,18670/2;其他說明:整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):11765/1950+4700+1350,11515/1950+4450+1350; |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |