
程力牌CL5040TQZYJ6型清障車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-16 13:23:01
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
| 程力牌CL5040TQZYJ6型清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力牌CL5040TQZYJ6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400,2300x2400,2200 |
| 底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/15 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1100/1535 | |
| 整備質量:(kg) | 3800 | 最高車速(km/h): | 105 |
| 軸荷: | 1600/2895 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 批次: | 335 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360,2800 | 前 輪 距(mm): | 1590,1600,1580 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1590,1497 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 | 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2780 2800 2780 2499 | 96 96 115 110 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1.整車車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:5995/1100/3360/1535,;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;4.托舉質量500kg, 5.用于道路故障車輛,城市違章車輛的清理. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |